Скважинный нефтяной насос
Станок-качалка с ремённым редуктором осуществляет передачу мощности при помощи тяжелогрузного ремня, эластично-буферные свойства которого позволяют снизить ударное отклонение насоса и стабилизировать движение колонны насосных штанг.
Длина нашего стопорного кронштейна составляет 0.46м, что значительно сокращает требования к крутящему моменту, а значит, насос может быть использован с маломощным двигателем и малой коробкой редуктора. По сравнению с традиционными насосными установками, позволяет экономить до 10-40% электроэнергии, тем самым сокращая производственные затраты.
Кроме того, для обеспечения безопасности операций насос оснащен двумя независимыми тормозными системами и автоматическим тормозным устройством.
Модель | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 |
Длина хода поршня (м) | 8 | 8 | 7.3 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 4.5 |
Номинальная нагрузка подвеса (кН) | 22.7 | 20 | 16.3 | 14 | 12 | 10 | 8 |
Максимальная частота хода поршня насоса (min-1) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Вес корпуса противовеса (тонн) | 6.1 | 4.6 | 4.2 | 2.7 | 2.4 | 1.9 | 1.7 |
Вес противовеса (тонн) | 8.6 | 9.0 | 7.2 | 7.1 | 6.4 | 4.8 | 3.5 |
Вес насоса (тонн) | 26.5 | 22 | 19.5 | 16.5 | 15.5 | 12.0 | 11.Q |
Габариты в вертикальном положении: ДxШxВ (м) | 7.4x2.6x13.4 | 7.4x2.4x13.4 | 6.6x2.4x12.4 | 6.1x2.1x11.8 | 5.5x2.1x10.8 | 5.5x1.9x8.9 | 5.2x1.9x8.2 |
Габариты упаковки: ДxШxВ (м) | 13.4x2.6x3.1 | 13.4x2.4x2.8 | 12.x2.4x2.8 | 11.8x2.1x2.6 | 10.8x2.1x2.5 | 8.9x1.9x2.5 | 8.2x1.9x2.5 |
Мощность мотора (кВт) | 75 | 75 | 55 | 45 | 37 | 22 | 18.5 |
Крутящий момент на валу (кН*м) | 37 | 37 | 37 | 26 | 26 | 18 | 13 |
Температура | -40℃-+50℃ | ||||||
Электромагнитная защитная система автоматического торможения | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | Нет |
Примечание: электромагнитная защитная система автоматического торможения опциональна, может быть выбрана при необходимости. |