Мобильная буровая установка RL-CZ30
Разработанная по запатентованным технологиям, мобильная буровая установка RL-CZ30 может применяться для бурения разведочных и эксплуатационных нефтяных скважин с глубиной бурения 3000 м.
Характеристика- Два комплекта дизельных двигателей, которые могут работать как по отдельности, так и параллельно в соответствии с практической необходимостью. Это значительно упрощает техническое обслуживание и ремонт мобильной буровой установки, а также обеспечивает ее безопасность при работе.
- Раздаточная коробка с возможностью работы в параллельном режиме и коробка передач Allison.
- Вспомогательный дисковый тормоз буровой лебедки идет с пневматическим управлением и водяным охлаждением.
- Вышка мобильной буровой установки изготовлена из труб прямоугольного сечения с толщиной 36 м или 38 м.
- Благодаря двойным шинам на задней оси, служащей в качестве ведущей оси с пневматической подвеской, шасси прицепной буровой установки обладает соответствующим распределением рабочей нагрузки. Усиленное шасси с режимом привода 14×8 обеспечивает отличные эксплуатационные показатели и повышенную проходимость.
- На Ваш выбор мы предлагаем складные буровые балконы (мостки) 5,5 м или 6 м высотой, а также кабины бурильщика.
- Бурильная система верхнего привода - опционно
| Модель | RL-CZ30 |
| Глубина бурения (4-1/2" бурильная труба) (м)/(фт) | 3000 (9840) |
| Глубина при ремонте скважины (3-1/2" бурильная труба) м (фт) | 6500 (21325) |
| Макс. нагрузка на крюк (кН)/(фунт) | 1700 (381260) |
| Диаметр главного бурового каната (мм/дюйм)/ Количество | 029 (1-1/8")/8 |
| Макс. скорость подъема крюка (м/с)/(фт/с) | 1.36 (4.46) |
| Габаритные размеры в транспортном положении (Включая буровую вышку) (м)/(фт) | 21.25×3.3×4.47 (69.7×10.8×14.67) |
| Масса (кг)/(фунт) | 76000 (167548) |
| Система двигателя | CAT3406C |
| Мощность двигателя кВт (л.с.)/(2100 об/мин) | 343×2 (460×2) |
| Модель гидравлической коробки передач | ALLISON-S5600×2 |
| Резервный источник питания (мотор) | Опционно |
| Режим привода шасси | 14×8 |
| Мин. радиус поворота (м)/(фт) | 42 (137.8) |
| Мин. дорожный просвет (мм)/(дюйм) | 340 (13.39) |
| Тип буровой лебедки | Двухбарабанная (однобарабанная) |
| Мощность лебедки (л.с.) | 750 |
| Диаметр×длина канавки для каната вращающегося барабана (мм)/(дюйм) | Ф480×914.5 (Ф18.9×36) |
| Главный тормоз обращающегося барабана | Ременной тип (гидравлический дисковый тормоз - опционно) |
| Дополнительный тормоз обращающегося барабана | WCB324, дисковый тормоз |
| Количество передач подъемного механизма лебедки | 5 передних и 1 реверсивная |
| Модель буровой вышки (двухсекционная телескопическая мачта) | JJ180/36-W/JJ180/38-W |
| Высота буровой вышки (m)/(ft) | 36 (118.11)/38 (124.6) |
| Высота опорной платформы подсвечника вышки (м)/(фт.) | 20.4 (66.9) |
| Скорость ветра рабочей среды (км/ч)/(миля/ч) | 110 (60) |
| Напряжение сети управления/ освещения/силовой | 24 В/220 В/380 В (Китай) |
| Номинальное давление пневмосистемы (МПа)/(psi ) | 14/0.833-0.93(2002/119.12-133) |
| Буровые мостки | ZT2250/5-Z, складные |
| Буровой ротор | ZP205 |
| Крюкоблок | YG170 |
| Вертлюг | SL225 |












